3,078 Kết quả tìm được cho "OMEGA"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(5)
(2)
(3071)
Measured Temperature Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(11)
Measured Temperature Min
(1)
(22)
(20)
(7)
(27)
(1)
(27)
(1)
Thermocouple Type
(6)
(2)
(2)
(6)
(14)
(5)
(142)
(2)
Sensor Body Material
(134)
(7)
(10)
(1)
(1)
(14)
(13)
(2)
Sensor Output Type
(1)
(5)
(8)
(3)
(72)
(33)
(22)
(52)
Pressure Port Type
(1)
(1)
(2)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Pressure Type
(37)
(1)
(7)
(17)
(127)
(6)
RTD Type
(1)
(58)
(96)
(1)
(39)
Operating Pressure Min
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Pressure Measurement Type
(32)
(2)
(2)
(16)
(100)
(3)
(1)
(3)
Đóng gói
(13)
(2547)
(489)
(3)
(23)
(3)
Sensors (2,393)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Gender | Thermocouple Type | Sensor Type | Connector Style | No. of Pins | Calibration Standard | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$9.220 | Plug | K | Thermocouple | Standard (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 260°C | HSTW Series | ||||||
3794634 | Each | 1+US$71.970 | - | - | - | - | - | - | - | 232°C | OMEGALUX SRT | |||||
Each | 1+US$4.120 | Socket | U | - | Miniature (Grey) | - | ANSI | - | - | MPJ Series | ||||||
Each | 1+US$765.970 | - | - | - | - | - | - | -45°C | 115°C | PX409 Series | ||||||
3804610 | Each | 1+US$664.700 | - | - | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCGB Series | |||||
Pack of 100 | 1+US$183.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | SMTC Series | ||||||
Pack of 100 | 1+US$183.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | SMTC Series | ||||||
Each | 1+US$71.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | MTC | ||||||
Each | 1+US$65.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | MTC | ||||||
Pack of 100 | 1+US$136.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | SMTC Series | ||||||
Each | 1+US$3.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$8.590 | Plug | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 3Pins | ANSI | -29°C | 180°C | MTP Series | ||||||
Each | 1+US$9.450 | Plug | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | SMPW-CC Series | ||||||
Each | 1+US$5.560 | Plug | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | SMPW Series | ||||||
Each | 1+US$7.640 | - | - | Thermocouple | Standard (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | OSTW Series | ||||||
Each | 1+US$8.090 | Plug | U | RTD, Thermistor | Miniature (White) | 3Pins | ANSI | -29°C | 180°C | MTP Series | ||||||
Each | 1+US$5.910 | Plug | J | Thermocouple | Miniature (Black) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | SMPW Series | ||||||
Each | 1+US$8.850 | Socket | U | RTD, Thermistor | Miniature (White) | 3Pins | ANSI | -29°C | 180°C | MTP Series | ||||||
Each | 1+US$7.090 | Plug | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 260°C | HMPW Series | ||||||
Each | 1+US$10.740 | Socket | K | Thermocouple | Standard (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | OSTW Series | ||||||
Each | 1+US$8.570 | Socket | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | SMPW-CC Series | ||||||
3410289 RoHS | Each | 1+US$653.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$826.330 | - | - | - | - | - | - | -30°C | 75°C | HX93B Series | ||||||
Each | 1+US$6.550 | Socket | K | Thermocouple | Miniature (Yellow) | 2Pins | ANSI | -29°C | 180°C | SMPW Series | ||||||
Each | 1+US$6.470 | Socket | K | - | Miniature (Yellow) | - | ANSI | - | - | MPJ Series | ||||||





















