ESD Protection Devices :
Tìm Thấy 2,122 Sản PhẩmFind a huge range of ESD Protection Devices at element14 Vietnam. We stock a large selection of ESD Protection Devices, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Nexperia, Littelfuse, Onsemi, Diodes Inc. & Stmicroelectronics
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(449)
(184)
(285)
(158)
(26)
(9)
(123)
(172)
(61)
Clamping Voltage Vc Max
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(3)
(19)
Diode Case Style
(28)
(11)
(3)
(26)
(25)
(1)
(37)
(18)
Operating Voltage
(2)
(4)
(1)
(1)
(18)
(4)
(11)
(3)
Power Dissipation Pd
(15)
(27)
(1)
(1)
(44)
(24)
(6)
(1)
Product Range
(4)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
Automotive Qualification Standard
(9)
(708)
(9)
No. of Pins
(8)
(4)
(1)
(3)
(14)
(8)
(8)
(3)
Reverse Standoff Voltage
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
Clamping Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Peak Pulse Power Dissipation
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Đóng gói
(209)
(3)
(1828)
(156)
(1397)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Zener Voltage Nom | Clamping Voltage Vc Max | TVS Polarity | Diode Case Style | Voltage Rating VDC | No. of Pins | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Operating Voltage | Power Dissipation Pd | Fuse Case Style | Varistor Case Style | Varistor Type | Minimum Breakdown Voltage | Operating Temperature Min | Maximum Breakdown Voltage | Operating Temperature Max | Peak Pulse Power Dissipation | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.908 10+US$0.718 100+US$0.681 | - | 17.5V | - | SOT-23 | - | 6Pins | - | - | 5V | 300W | - | - | - | - | - | - | - | - | RailClamp SR Series | - | ||||||
Each | 1+US$5.280 10+US$2.860 100+US$2.540 500+US$2.150 1000+US$2.140 | - | 15V | - | SOIC | - | 8Pins | - | - | 2.8V | 400W | - | - | - | - | - | - | - | - | SLVU2 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.837 10+US$0.377 100+US$0.331 500+US$0.250 1000+US$0.220 Thêm định giá… | - | 41V | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD2 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.490 10+US$0.832 100+US$0.692 500+US$0.568 1000+US$0.399 Thêm định giá… | - | 8.5V | - | SOT-143 | - | 4Pins | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPA SP05 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.363 10+US$0.159 100+US$0.135 500+US$0.103 1000+US$0.075 Thêm định giá… | - | 9.8V | - | SOD-923 | - | 2Pins | 5V | 9.8V | 5V | 150mW | - | - | - | 5.4V | - | 5.4V | 150°C | - | ESD9L | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.133 50+US$0.083 250+US$0.061 1000+US$0.060 4000+US$0.059 | - | - | - | SOD-923 | - | 2Pins | - | - | 3.3V | 300W | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD9B | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.932 10+US$0.420 100+US$0.370 500+US$0.280 1000+US$0.253 Thêm định giá… | - | 20V | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD3 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.272 10+US$0.120 100+US$0.097 500+US$0.069 1000+US$0.045 Thêm định giá… | - | - | - | SOD-523 | - | 2Pins | - | - | 5V | 200mW | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD5B | AEC-Q101 | ||||||
Each | 5+US$0.605 10+US$0.332 100+US$0.233 500+US$0.184 1000+US$0.137 | - | 43V | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | - | 230W | - | - | - | - | - | - | - | - | ESDCA | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.147 50+US$0.114 100+US$0.081 500+US$0.059 1500+US$0.058 | - | 14.1V | - | SOD-523 | - | 2Pins | 3.3V | 14.1V | 3.3V | 500mW | - | - | - | - | - | 5V | - | 158W | ESD5Z | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.290 50+US$0.886 100+US$0.561 500+US$0.347 1500+US$0.257 | - | - | - | SOT-457 | - | 6Pins | - | - | 700mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP422 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.293 50+US$0.256 100+US$0.218 500+US$0.210 1500+US$0.202 | - | 17V | - | SOT-23 | - | 6Pins | - | - | 1.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.297 50+US$0.274 100+US$0.251 500+US$0.179 1500+US$0.176 | - | 17V | - | SOT-666 | - | 6Pins | - | - | 1.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USBLC | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.092 50+US$0.083 100+US$0.073 500+US$0.047 1500+US$0.046 | - | 11.6V | - | SOD-523 | - | 2Pins | 5V | 11.6V | 5V | 200mW | - | - | - | - | - | 6.2V | - | 174W | ESD5Z | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.313 50+US$0.198 250+US$0.147 1000+US$0.145 15000+US$0.142 | - | 44V | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 24V | 350W | - | - | - | - | - | - | - | - | SZNUP | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.551 50+US$0.496 100+US$0.467 500+US$0.434 1500+US$0.404 | - | 17V | - | SOT-23 | - | 6Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.822 10+US$0.507 100+US$0.325 500+US$0.250 1000+US$0.249 | - | 40V | - | 0402 | - | 2Pins | - | - | 14V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD0 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.815 10+US$0.450 100+US$0.434 | - | 17V | - | SOT-23 | - | 6Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.210 10+US$0.965 100+US$0.706 500+US$0.597 1000+US$0.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.320 10+US$0.636 100+US$0.528 500+US$0.424 1000+US$0.335 | - | 9.5V | - | SOD-323 | - | 2Pins | 3.3V | 9.5V | 3.3V | 100W | - | - | - | - | - | - | 125°C | 200W | µClamp | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.343 50+US$0.294 100+US$0.245 500+US$0.197 1000+US$0.173 | - | 13.4V | - | DO-214AA (SMB) | - | 2Pins | - | - | 6.8V | 5W | - | - | - | - | - | - | - | - | Transil SM6T Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.340 10+US$0.657 50+US$0.592 200+US$0.535 500+US$0.478 | - | 150V | - | 0603 | - | 2Pins | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PGB10 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.280 10+US$0.916 100+US$0.732 500+US$0.642 1000+US$0.596 Thêm định giá… | - | 20V | - | SOIC | - | 8Pins | - | - | 6.8V | 2kW | - | - | - | - | - | - | - | - | LC03 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.755 10+US$0.732 100+US$0.701 500+US$0.671 1000+US$0.609 Thêm định giá… | - | 30V | - | 0603 | - | 2Pins | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-VE | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.567 10+US$0.389 100+US$0.246 500+US$0.156 1000+US$0.135 Thêm định giá… | - | - | - | SOD-882 | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD3V3U1 | AEC-Q101 | ||||||
















