Sorbents :
Tìm Thấy 35 Sản PhẩmFind a huge range of Sorbents at element14 Vietnam. We stock a large selection of Sorbents, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Brady, Multicomp Pro, JSP, 3M & Rubbermaid
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(3)
(17)
(3)
(11)
(1)
Sorbent Type
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Length
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Sorbent Packaging
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Absorption
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
Product Range
(1)
(11)
(1)
Đóng gói
(25)
(10)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Sorbent Type | Length | Sorbent Packaging | Absorption | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3559659 | MULTICOMP PRO | Pack of 200 | 1+US$74.830 5+US$68.730 | Maintenance Sheet | 50cm | Sheet | 50l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
3677196 | Pack of 20 | 1+US$48.740 3+US$44.500 | Slip Resistant Pad | 50.8cm | Pad | 450ml | Over-The-Spill | |||||
3559663 | MULTICOMP PRO | Pack of 20 | 1+US$53.300 5+US$50.300 10+US$48.490 | Chemical Sock | 1.2m | Sock | 4.5l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
3559665 | MULTICOMP PRO | Pack of 20 | 1+US$42.190 5+US$39.820 10+US$38.400 | Maintenance Sock | 1.2m | Sock | 4.5l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
3559657 | MULTICOMP PRO | Pack of 200 | 1+US$83.170 | Chemical Sheet | 50cm | Sheet | 50l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
3559668 | MULTICOMP PRO | Pack of 16 | 1+US$40.220 5+US$37.950 10+US$36.600 25+US$35.210 | Maintenance Pillow | 38cm | Pillow | 3.7l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
3559666 | MULTICOMP PRO | Pack of 16 | 1+US$46.190 5+US$43.600 10+US$42.030 25+US$40.430 | Chemical Pillow | 38cm | Pillow | 3.7l | Multicomp Pro Spill Care Range | ||||
1499127 | Each | 1+US$83.430 | Chemical Pad | - | Bag | 15l | - | |||||
2361043 | Pack of 1 | 1+US$612.700 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$221.980 5+US$216.600 10+US$211.180 25+US$206.960 50+US$202.740 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,886.740 5+US$1,840.980 10+US$1,794.960 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$214.740 5+US$209.530 10+US$204.290 25+US$200.210 50+US$196.120 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$5,909.020 5+US$5,765.690 10+US$5,621.580 | - | - | - | - | - | ||||||
BRADY | Each | 1+US$183.610 5+US$179.150 10+US$174.680 25+US$171.190 50+US$167.700 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$1,053.190 5+US$1,027.640 10+US$1,001.960 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,804.050 5+US$1,760.290 10+US$1,716.290 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$272.820 5+US$266.200 10+US$259.550 25+US$254.360 50+US$249.170 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$10,042.870 5+US$9,799.260 10+US$9,554.340 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,654.200 5+US$1,614.080 10+US$1,573.740 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$6,186.890 5+US$6,036.810 10+US$5,885.930 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$6,256.610 5+US$6,104.850 10+US$5,952.260 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$214.740 5+US$209.530 10+US$204.290 25+US$200.210 50+US$196.120 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$975.730 5+US$952.060 10+US$928.270 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$204.040 5+US$199.090 10+US$194.120 25+US$190.240 50+US$186.360 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$6,140.740 5+US$5,991.790 10+US$5,842.030 | - | - | - | - | - | ||||||







